
Keeway Cityblade 125
Hbitý skútr do města i na delší vzdálenost s velmi nízkou spotřebou.
| Technické parametry: | |
| Obsah | 124 ccm |
| Výkon | 7 kW / 8 000 rpm |
| Převodovka | automatická |
| Startování | elektrické |
| Brzdy | kotoučová 240 kotoučová 220 |
| Hmotnost | 122 kg |
| Objem nádrže | 7 l |

Keeway Zahara 125
Retro skútr v pohodě pro dva s velmi nízkou hmotností.
| Technické parametry: | |
| Obsah | 124,6 ccm |
| Výkon | 6,3 KW / 7,500 rpm |
| Převodovka | automatická |
| Startování | elektrické + nožní |
| Brzdy | kotoučová bubnová |
| Hmotnost | 86 kg |
| Objem nádrže | 5 l |

Keeway Cityblade 125
Hbitý skútr do města i na delší vzdálenost s velmi nízkou spotřebou.
| Technické parametry: | |
| Obsah | 124 ccm |
| Výkon | 7 kW / 8 000 rpm |
| Převodovka | automatická |
| Startování | elektrické |
| Brzdy | kotoučová 240 kotoučová 220 |
| Hmotnost | 122 kg |
| Objem nádrže | 7 l |

Keeway Cityblade 125
Hbitý skútr do města i na delší vzdálenost s velmi nízkou spotřebou.
| Technické parametry: | |
| Obsah | 124 ccm |
| Výkon | 7 kW / 8 000 rpm |
| Převodovka | automatická |
| Startování | elektrické |
| Brzdy | kotoučová 240 kotoučová 220 |
| Hmotnost | 122 kg |
| Objem nádrže | 7 l |

Keeway Zahara 125
Retro skútr v pohodě pro dva s velmi nízkou hmotností.
| Technické parametry: | |
| Obsah | 124,6 ccm |
| Výkon | 6,3 KW / 7,500 rpm |
| Převodovka | automatická |
| Startování | elektrické + nožní |
| Brzdy | kotoučová bubnová |
| Hmotnost | 86 kg |
| Objem nádrže | 5 l |
Pohodlný skútr s velkým úložním prostorem.
(Potřeba řidičské oprávnění skupiny A !!!)

| Technické parametry: | |
| Obsah | 250 ccm |
| Výkon | 20 k |
| Převodovka | automatická |
| Startování | elektrické |
| Brzdy | kotouč/kotouč |
| Hmotnost | 172 kg |
| Objem nádrže | 11 l |